Piedini regolabili neri
Piedino regolabile in Fe con base ricoperta in PE nero
![]() |
Codice |
A Ø mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Lotto minimo |
| 40350 | 20 | M6 | 20 | 6,5 | 2000 | |
| 40351 | 28 | M8 | 22 | 8 | 500 | |
| 40352 | 32 | M10 | 25 | 9,5 | 500 |
Piedino regolabile piatto
![]() |
Codice | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | Lotto minimo |
| 40297 | 40 | M8 | 20 | 10 | 500 | |
| 40298 | 40 | M10 | 20 | 10 | 500 |
Piedino in PE nero con base zigrinata, gambo in Fe zincocromato
![]() |
Codice | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | Lotto minimo |
| 40450 | 20 | M6 | 17 | 5,5 | 2000 | |
| 40479 | 25 | M6 | 17 | 7,0 | 1000 | |
| 40480 | 25 | M8 | 25 | 7,0 | 1000 | |
| 40485 | 25 | M10 | 35 | 7,0 | 500 | |
| 40451 | 28 | M8 | 25 | 6,5 | 500 | |
| 40452 | 28 | M10 | 35 | 6,5 | 1000 | |
| 40453 | 32 | M8 | 25 | 7,0 | 1000 | |
| 40454 | 32 | M10 | 35 | 7,0 | 1000 | |
| 40500 | 35 | M8 | 25 | 9,0 | 500 | |
| 40506 | 35 | M10 | 25 | 9,0 | 500 | |
| 40507 | 35 | M10 | 30 | 9,0 | 500 | |
| 40505 | 35 | M10 | 35 | 9,0 | 500 | |
| 40508 | 35 | M10 | 40 | 9,0 | 500 | |
| 40490 | 40 | M10 | 35 | 9,0 | 500 | |
| 40515 | 50 | M10 | 35 | 9,5 | 500 | |
| 40475 | 60 | M10 | 35 | 10,5 | 500 |
Piedino regolabili con base in PE nero e gambo in Fe zincocromato
![]() |
Codice | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | Lotto minimo |
| 40150 | 30 | M8 | 20 | 11,5 | 1000 | |
| 40151 | 40 | M8 | 25 | 14,5 | 500 | |
| 40152 | 30 | M10 | 20 | 11,5 | 1000 | |
| 40153 | 40 | M10 | 25 | 14,5 | 500 | |
| 40154 | 50 | M10 | 35 | 17,0 | 250 | |
| 40155 | 50 | M12 | 35 | 17,0 | 250 | |
| 40310 | 60 | M12 | 37 | 17,0 | 250 | |
| 40311 | 60 | M10 | 37 | 17,0 | 250 |
Piedino in PE nero con base esagonale e gambo in Fe zincocromato
![]() |
Codice | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | Lotto minimo |
| 40520 | 25 | M8 | 25 | 8 | 1000 | |
| 40523 | 25 | M10 | 25 | 8 | 1000 | |
| 40526 | 25 | M8 | 35 | 8 | 1000 | |
| 40529 | 25 | M10 | 35 | 8 | 1000 |
Piedino per gamba scrivania
![]() |
Codice | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | Lotto minimo |
| 40400 | 60 | M8 | 35 | 7 | 500 | |
| 40401 | 60 | M10 | 35 | 7 | 500 | |
| 40221 | 80 | M8 | 20 | 14 | 250 | |
| 40220 | 80 | M10 | 20 | 14 | 250 | |
| 40380 | 100 | M8 | 20 | 18 | 250 | |
| 40383 | 100 | M8 | 25 | 18 | 250 | |
| 40381 | 100 | M10 | 20 | 18 | 250 | |
| 40384 | 100 | M10 | 25 | 18 | 250 |
Top





