Ruote in gomma nera, supporto zincato, nucleo in polimero
.jpg)
.jpg)
| Ø mm | PORTATA Kg | SUPPORTO | TIPO |
| 80 | 50 | piastra girevole 99x80 | senza freno |
| con freno | |||
| staffa fissa 100x84 | |||
| 100 | 70 | piastra girevole 99x80 | senza freno |
| con freno | |||
| staffa fissa 100x84 | |||
| 125 | 110 | piastra girevole 117x85 | senza freno |
| con freno | |||
| staffa fissa 116x84 | |||
| 150 | 150 | piastra girevole 133x106 | senza freno |
| con freno | |||
| staffa fissa 134x110 |