Ruote TPU poliuretano termoplastico
Diametri disponibili: 50 - 60 - 80 - 100

| Ø mm | Tipo di attacco | Portata Kg | Codice |
| 50 | Filetto M10x20 | 50 | FF |
| Filetto M10x20 con freno | FFF | ||
| Piastra 42x42 | FP | ||
| Piastra 42x42 con freno | FPF | ||
| Piastra 48x48 fissa | FPX |
Top

| Ø mm | Tipo di attacco | Portata Kg | Codice |
| 60 | Filetto M10x25 | 70 | F148F |
| Filetto M10x25 con freno** | F148FF | ||
| Filetto M12x25 | F148F12 | ||
| Filetto M12x25 con freno** | F148FF12 | ||
| Piastra 60x60 | F148P | ||
| Piastra 60 con freno** | F148PF | ||
| Piastra fissa 60x67 | F148PX | ||
| **freno arresto su ruota e supporto | |||
Top

| Ø mm | Tipo di attacco | Portata Kg | Codice |
| 80 | Filetto M10x25 | 80 | F149F |
| Filetto M10x25 con freno** | F149FF | ||
| Filetto M12x25 | F149F12 | ||
| Filetto M12x25 con freno** | F149FF12 | ||
| Piastra 60x60 | F149P | ||
| Piastra 60x60 con freno** | F149PF | ||
| Piastra fissa 60x67 | F149PX | ||
| **freno arresto su ruota e supporto | |||
Top

| Ø mm | Tipo di attacco | Portata Kg | Codice |
| 100 | Foro passante per M12 | 120 | F150F |
| Foro passante per M12 con freno** | F150FF | ||
| Piastra 100x85 | F150P | ||
| Piastra 100x85 con freno** | F150PF | ||
| Piastra fissa 100x85 | F150PX | ||
| **freno arresto su ruota e supporto | |||
Top